KBA Planeta

ęłęóKBA Planeta - Dane techniczne

ęłęó
    Model Ilość
zesp.
druk.
Form. [mm]

max.
Form. [mm]

Max.
form.
zadr.
[mm]
Prędk.
druku
Wym. [mm]


Wym. [mm]

szer
Wym. [mm]

wys
Ciężar
[kg]
Pobór
mocy
[kW/hz]
Wys. srosu [mm]
nakł.
Wys. srosu [mm]
wykł.
Planeta Super Variant 4 *do 9.000 ark./godz. przy SW                        
      1 710 X 1020 420 X 500 700 X 1010 11.000 6.210 3.435 2.040 12.200  25,5   1300   1240
      2 710 X 1020 420 X 500 700 X 1010 11.000* 7.370 3.435 2.040 17.500  29,5   1300   1240
      3 710 X 1020 420 X 500 700 X 1010 11.000* 8.530 3.435 2.040 23.100   45   1300   1240
      4 710 X 1020 420 X 500 700 X 1010 11.000* 9.690 3.435 2.040 28.600   45   1300   1240
      5 710 X 1020 420 X 500 700 X 1010 11.000* 10.850 3.435 2.040 34.   61   1300   1240
      6 710 X 1020 420 X 500 700 X 1010 11.000* 12.010 3.435 2.040 39.800   61   1300   1240
      7 710 X 1020 420 X 500 700 X 1010 11.000* 13.170 3.435 2.040 45.200   63   1300   1240
Rapida K (König & Bauer)                        
SRO 2K     2 520 X 720 210 X 297 500 X 700 15.000 3.125 2.475 2.000 5.400   30   1370   570
Rapida 72K     2 520 X 720 210 X 297 510 X 710 17.000 3.045 2.685 2.000 5.400   32   1370   570
Rapida
104 * do 12.000 ark./
godz.
przy SW
                       
      2 720 X 1040 360 x 520 710 x 1020 15.000* 7.300 3.720 2.160 20.500   30   1300   1300
      4 720 X 1040 360 x 520 710 x 1020 15.000* 9.500 3.720 2.160 34.800   48   1300   1300
      5 720 X 1040 360 x 520 710 x 1020 15.000* 10.600 3.720 2.160 41.950   48   1300   1300
      6 720 X 1040 360 x 520 710 x 1020 15.000* 11.700 3.720 49.100   60   1300   1300
      7 720 X 1040 360 x 520 710 x 1020 15.000* 12.800 3.720 2.160 56.250   60   1300   1300
      8 720 X 1040 360 x 520 710 x 1020 15.000* 13.900 3.720 2.160 63.400   60   1300   1300
Rapida 130 *do 12.000 ark./
godz.
przy SW
                       
  2 910 X 1300 500 X 600 900 X 1300 15.000* 10.150 4.510 2.950 34.500   30   1500   1500
  3 910 X 1300 500 X 600 900 X 1300 15.000* 11.790 4.510 2.950 45.700   46   1500   1500
  4 910 X 1300 500 X 600 900 X 1300 15.000* 13.430 4.510 2.950 56.500   46   1500   1500
  5 910 X 1300 ??t
?gV
??q
(?t
??t
@??t
order-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 0.5pt; width: 46.8pt" width="62"> 900 X 1300
15.000* 15.070 4.510 2.950 67.400   62   1500   1500
  6 910 X 1300 500 X 600 900 X 1300 15.000* 16.710 4.510 2.950 78.700   62   1500   1500
  7 910 X 1300 500 X 600 900 X 1300 15.000* 18.350 4.510 2.950 89.900   72   1500   1500
  8 910 X 1300 500 X 600 900 X 1300 15.000* 19.990 4.510 2.950 100.300   84   1500   1500
Rapida
130a (maszyny
w wariancie 2,3,4,
5,6,7,8 kolorów) *do
12.000 ark./
godz.
przy SW
                       
    965 X 1300 500 X 600 955 X 1300 15.000*   4.510 2.950       1500   1500
Rapida
142 (maszyny

w wariancie 2,3,4,

5,6,7,8 kolorów) *do
12.000 ark./
godz.
przy SW
                          1020 X 1420 600 X 720 1010 X 1420 14.000*             1500   1500
Rapida
162 (maszyny
w wariancie 2,3,4,
5,6,7,8 kolorów) *do
11.000 ark./
godz.
przy SW
                       
    1120 X 1620 600 X 920 1110 X 1620 13.000*             1500   1500
Rapida
162a (maszyny w wariancie 2,3,4,
5,
6,7,8 kolorów) *do
10.000 ark./
godz.
przy SW
                       
    1200 X 1620 600 X 920 1190 X 1620 12.000*             1500   1500
Planeta-Varimat 6-2 *do
10.000 ark./
godz.
przy SW
                       
      1 910 X 1260 600 X 710 900 X 1260 11.000 8.415 4.260 2.640 22.500   17   1300 ??t
?gV
??q
(?t
??t
@??t
-moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 0.5pt; width: 36.95pt" width="49">   1280
      2 910 X 1260 600 X 710 900 X 1260 11.000* 10.055 4.260 2.640 33.650   30   1300   1280
      3 910 X 1260 600 X 710 900 X 1260 11.000* 11.695 4.260 2.640 45.050   45   1300   1280
      4 910 X 1260 600 X 710 900 X 1260 11.000* 13.335 3.890 2.640 56.500   45   1300   1280
      5 910 X 1260 600 X 710 900 X 1260 11.000* 14.975 3.890 2.640 68.100   65   1300   1280
      6 910 X 1260 600 X 710 900 X 1260 11.000* 16.615 3.890 2.640 79.300   65   1300   1280
      7 910 X 1260 600 X 710 900 X 1260 11.000* 18.255 3.890 2.640 93.100   65   1300   1280
      8 910 X 1260 ??t
?gV
??q
(?t
??t
@??t
style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 0.5pt; width: 46.8pt" width="62"> 900 X 1260
11.000* 19.895 3.890 2.640 104.050   85   1300   1280
Planeta Varimat 6a-2 *do
10.000 ark./
godz.
przy SW
                       
      1 965 X 1270 600 X 710 900 X 1260 11.000 8.515 4.260 2.640 22.900   17   1300   1280
      2 965 X 1270 600 X 710 900 X 1260 11.000* 10.155 4.260 34.050   30   1300   1280
      3 965 X 1270 600 X 710 900 X 1260 11.000* 11.795 4.260 2.640 45.100   45   1300   1280
      4 965 X 1270 600 X 710 900 X 1260 11.000* 13.435 3.890 2.640 56.700   45   1300   1280
      5 965 X 1270 600 X 710 900 X 1260 11.000* 15.075 3.890 2.640 68.450   65   1300   1280
      6 965 X 1270 600 X 710 900 X 1260 11.000* 16.715 3.890 2.640 79.700   65   1300   1280
      7 965 X 1270 600 X 710 900 X 1260 11.000* 18.355 3.890 2.640 93.450   65   1300   1280
      8 965 X 1270 600 X 710 900 X 1260 11.000* 19.995 3.890 2.640 104.450   83   1300   Planeta Varimat 7-2 *do 9.000 ark./
godz.
przy SW
                       
      1 1020 X 1420 600 X 850 1010 X 1420 10.000 8.515 4.400 2.640 23.850   17   1300   1280
      2 1020 X 1420 600 X 850 1010 X 1420 10.000* 10.155 4.400 2.640 35.300   31   1300   1280
      3 1020 X 1420 600 X 850 1010 X ??t
??t
?gV
??q
(?t
??t
@??t
-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 0.5pt; width: 32.75pt" width="44"> 10.000*
11.795 4.400 2.640 47.200   47   1300   1280
      4 1020 X 1420 600 X 850 1010 X 1420 10.000* 13.435 4.030 2.640 58.900   47   1300   1280
      5 1020 X 1420 600 X 850 1010 X 1420 10.000* 15.075 4.030 2.640 71.000   66   1300   1280
      6 1020 X 1420 600 X 850 1010 X 1420 10.000* 16.715 4.030 2.640 82.750   66   1300   1280
      7 1020 X 1420 600 X 850 1010 X 1420 10.000* 18.355 4.030 2.640 94.500   66   1300   1280
      8 1020 X 1420 600 X 850 1010 X 1420 10.000* 19.995 4.030 2.640 111.880   83   1300   1280
Planeta Varimat 8-2 *do 8.000 ark./
godz.
przy SW
                     
      1 1120 X 1620 600 X 1000 1110 X 1620 9.000 8.685 4.620 2.640 25.100   17   1300   1280
      2 1120 X 1620 600 X 1000 1110 X 1620 9.000* 10.325 4.620 2.640 37.250   30   1300   1280
      3 1120 X 1620 600 X 1000 1110 X 1620 9.000* 11.965 4.620 2.640 50.000   45   1300   1280
??t
?gV
??q
(?t
??t
@??t
e="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 0.5pt; width: 42.1pt" width="56">     4
1120 X 1620 600 X 1000 1110 X 1620 9.000* 13.605 4.620 2.640 62.150   45   1300   1280
      5 1120 X 1620 600 X 1000 1110 X 1620 9.000* 15.245 4.250 2.640 74.400   65   1300   1280
      6 1120 X 1620 600 X 1000 1110 X 1620 9.000* 16.885 4.250 2.640 86.700   65   1300   1280
      7 600 X 1000 1110 X 1620 9.000* 18.525 4.250 2.640 99.400   65   1300   1280
      8 1120 X 1620 600 X 1000 1110 X 1620 9.000* 20.165 4.250 2.640 111.900   83   1300   1280
Planeta Varimat 8a-2                        
      1 1200 X 1620 600 X 1000 1190 X 1620 8.000 8.685 4.620 2.640       1300   1280
      2 1200 X 1620 600 X 1000 1190 X 1620 8.000 10.325 4.620 2.640       1300   1280
      3 1200 X 1620 600 X 1000 1190 X 1620 8.000 11.965 4.620 2.640       1300   1280
      4 1200 X 1620 600 X 1000 1190 X 1620 8.000 13.605 4.620 2.640       1300   1280
      5 1200 X 1620 600 X 1000 1190 X 1620 8.000 15.245 4.250 2.640       1300   1280
      6 1200 X 1620 600 X 1000 1190 X 1620 8.000 16.885 4.250 2.640       1300   1280
      7 1200 X 1620 600 X 1000 1190 X 1620 8.000 18.525 4.250 2.640       1300 ??t
?gV
??q
(?t
??t
@??t
amily: Verdana">  1280
      8 1200 X 1620 600 X 1000 1190 X 1620 8.000 20.165 4.250 2.640       1300   1280
Planeta Varitrent 102 *do
10.000 ark./
godz.
przy SW
                       
      2 710 X 1020 420 X 500 700 X 1010 12.000* 7.920 3.920 2.080 17.500   17   1250   1320
      3 710 X 1020 420 X 500 12.000* 9.080 3.920 2.080 23.000   30   1250   1320
      4 710 X 1020 420 X 500 700 X 1010 12.000* 10.240 3.920 2.080 28.600   30   1250   1320
      5 710 X 1020 420 X 500 700 X 1010 12.000* 11.400 3.920 2.080 34.300   45   1250   1320
      6 710 X 1020 420 X 500 700 X 1010 12.000* 12.560 3.920 2.080 39.700   45   1250   1320
      7 710 X 1020 420 X 500 700 X 1010 12.000* 13.720 3.920 2.080 45.300   55   1250   1320

Mapa dojazdu i dane kontaktowe


L&M Print - Mapa dojazduF.H.U. L & M
ul. Dworcowa 35/4
41-902 Bytom
tel/fax (032) 281-92-74
tel. kom. 0601-471-899, 0601-527-024
e-mail: lmprint@kki.pl

e-mail: poligrafiabytom@wp.pl