Wałki gumowe

Nowe wałki gumowe, farbowe i wodne marki RUBENA


Romayor 314
Lp. Nr
Katalogowy
Ilość sztuk
w komplecie
Śr. powłoki
gumowej [mm]
Śr. rdzenia
metalowego [mm]
Całkowita
dł. gumy [mm]
Robocza
dł. gumy [mm]
Długość
rdzenia [mm]
Całkowita dł.
trzpienia [mm]
Cena
w zł.
01. 2631260 1 62,0 45,0 500,0 490,0 555,4 661,4 335
02. 2631266 1 60,0 45,0 500,0 490,0 569,4 675,4 323
03. 2631263 1 56,0 40,0 500,0 490,0 569,4 675,4 323
04. 2631257 1 54,0 40,0 500,0 490,0 555,4 661,4 311
05. 2631254 1 50,0 34,0 500,0 490,0 555,4 661,4 311
06. 2631245 1 34,0 18,0 500,0 490,0 555,5 617,5 231
07. 2231264 1 34,0 18,0 517,0 - 598,0 656,0??t
??t
?gV
??q
(?t
??t
@??t
nter" width="30">08.
2231262 1 50,0 30,0 517,0 - 582,0 656,0 305
09. 2233245 1 31,0 16,0 520,0 517,0 556,0 616,0 217


Wałek wodny do R 313 Ø 45, nr kat. 2231274 cena netto : 291,- zł
Cena kompletu wałków farbowych netto : 1834,- zł, Cena kompletu wałków wodnych netto : 756,- zł, Cena ogółem : 2590,- zł
Wałek czyszczący (dodatkowy) symbol R 314C- cena netto: 330,- zł.


Dominant 414
Lp. Nr
Katalogowy
Ilość sztuk
w komplecie
Śr. powłoki
gumowej [mm]
Śr. rdzenia
metalowego [mm]
Całkowita
dł. gumy [mm]
Robocza
dł. gumy [mm]
Całkowita dł.
trzpienia [mm]
Cena
w zł.
01. 2644228 1 61,0 45,0 283,6 274,0 465,4 350
02. 2644233 2 56,0 40,0 283,6 274,0 465,4 330
03. 2644238 1 49,0 30,0 283,0 274,0 437,5 281
04. 2644245 2 45,0 25,0 285,8 274,0 465,4 281
05. 2644247 1 42,0 25,0 284,2 274,0 465,4 268
06. 2644243 1 38,0 20,0 284,4 274,0 385,0 217
07. 2244204 2 45,0 30,0 300,0 - 431,0 268
08. 2244258 1 34,0 20,0 305,0 303,0 430,0 217


Cena kompletu wałków farbowych : 2338,- zł, Cena kompletu wałków wodnych : 753,- zł, Cena ogółem : 3091,- zł


Dominant 514
Lp. Nr
Katalogowy
Ilość sztuk
w komplecie
Śr. powłoki
gumowej [mm]
Śr. rdzenia
metalowego [mm]
Całkowita
dł. gumy [mm]
Robocza
dł. gumy [mm]
Całkowita dł.
trzpienia [mm]
Cena
w zł.
01. 2654220 1 61,0 45,0 529,6 520,0 705,4 384
02. 2654223 2 56,0 40,0 529,6 520,0 705,4 384
03. 2654226 1 49,0 34,0 529,0 520,0 677,4 361
04. 2654231 3 45,0 25,0 531,8 520,0 705,4 323
05. 2654233 1 42,3 25,0 530,2 520,0 705,4 311
06. 2654218 1 38,0 20,0 530,4 520,0 628,0 251
07. 2254202 2 45,0 30,0 540,0 - 671,0 315
08. 2254234 1 ??t
?gV
??q
(?t
??t
@??t
th="49">20,0
545,0 543,0 670,0 231


Cena kompletu wałków farbowych : 3044,- zł, Cena kompletu wałków wodnych : 861 zł, Cena ogółem : 3905,- zł
Wałek czyszczący (dodatkowy) symbol AD 514C cena netto: 438,- zł.


Dominant 515
Lp. Nr
Katalogowy
Ilość sztuk
w komplecie
Śr. powłoki
gumowej [mm]
Śr. rdzenia
metalowego [mm]
Całkowita
dł. gumy [mm]
Robocza
dł. gumy [mm]
Całkowita dł.
trzpienia [mm]
Cena
w zł.
01. 2655247 1 56,0 40,0 529,6 520,0 705,4 384
02. 2655208 1 50,6 34,0 529,6 520,0 677,4 373
03. 2655210 1 58,8 40,0 531,0 520,0 677,4 395
04. 2654220 2 61,0 45,0 529,6 520,0 705,4 384
05. 2654231 3 45,0 25,0 531,8 520,0 705,4 323
06. 2654223 2 56,0 40,0 529,6 520,0 705,4 384
07. 2654218 1 38,0 20,0 530,4 520,0 628,0 251
08. 2255221 2 45,0 30,0 540,0 - 698,0 315
09. 2255264 1 34,0 20,0 545,0 543,0 654,0 231
10. 2254234 1 34,0 20,0 545,0 543,0 670,0 231


Cena kompletu wałków wodnych : 1092,- zł, Cena kompletu wałków farbowych : 3908,- zł, Cena ogółem : 5000,- zł Wałek czyszczący (dodatkowy) symbol AD 515C cena netto: 396,- zł.


Dominant 516
Lp. Nr
Katalogowy
Ilość sztuk
w komplecie
Śr. powłoki
gumowej [mm]
Śr. rdzenia
metalowego [mm]
Całkowita
dł. gumy [mm]
Robocza
dł. gumy [mm]
Całkowita dł.
trzpienia [mm]
Cena
w zł.
01. 2655247 1 56,0 40,0 529,6 520,0 705,4 384
02. 2655208 1 50,6 34,0 529,6 520,0 677,4 373
03. 2655210 1 58,8 40,0 531,0 520,0 677,4 395
04. 2654220 2 61,0 45,0 529,6 520,0 705,4 384
05. 2654231 3 45,0 25,0 531,8 520,0 705,4 323
06. 2654223 2 56,0 40,0 529,6 520,0 705,4 384
07. 2654218 1 38,0 20,0 530,4 520,0 628,0 251
08. 2256251 32,0 530,0 - 668,0 369
09. 2256260 1 46,0 30,0 566,0 - 643,0 356
10. 2256266 1 46,0 30,0 556,0 - 664,0 356


Cena kompletu wałków farbowych - 3908,-zł, cena kompletu wałków wodnych - 1450,-zł
Cena ogółem 5358,-zł


Dominant 517
Lp. Nr
Katalogowy
Ilość sztuk
w komplecie
Śr. powłoki
gumowej [mm]
Śr. rdzenia
metalowego [mm]
Całkowita
dł. gumy [mm]
Robocza
dł. gumy [mm]
Całkowita dł.
trzpienia [mm]
Cena
w zł.
01. 2657238 1 56,0 40,0 529,6 520,0 705,4 382
02. 2657235 1 58,8 40,0 531,0 520,0 677,4 392
03. 2657241 1 50,6 34,0 529,6 520,0 677,4 371
04. 2657232 1 61,0 45,0 529,6 520,0 705,4 382
05. 2654233 1 42,0 25,0 530,2 520,0 705,4 311
06. 2654220 1 61,0 45,0 529,6 520,0 705,4 384
07. 2654223 2 56,0 40,0 529,6 520,0 705,4 384
08. 2654231 3 45,0 25,0 531,8 520,0 705,4 323
09. 2657227 1 50,6 34,0 529,6 520,0 615,4 371
10. 2257228 2 50,0 32,0 530,0 - 668,0 382


Cena kompletu wałków farbowych 4330,- zł, cena kompletu wałków wodnych - 764,- zł
Cena ogółem 5094,- zł


Dominant 714, 724
Lp. Nr
Katalogowy
Ilość sztuk
w komplecie
Śr. powłoki
gumowej [mm]
Śr. rdzenia
metalowego [mm]
Całkowita
dł. gumy [mm]
Robocza
dł. gumy [mm]
Całkowita dł.
trzpienia [mm]
Cena
w zł.
01. 2674222 1 38,0 20,0 666,6 655,0 758,2 273
02. 2674227 1 42,0 25,0 665,1 655,0 845,4 323
03. 2674225 1 45,0 25,0 666,8 655,0 845,4 346
04. 2674304 1 42,0 25,0 665,1 655,0 817,5 323
05. 2674230 1 61,0 40,0 667,4 655,0 845,4 442
06. 2674236 1 49,0 ??t
??t
?gV
??q
(?t
??t
@??t
td align="center" width="63">655,0
817,4 346
07. 2674233 1 56,0 36,0 666,8 655,0 845,4 410
08. 2274208 2 46,0 24,0 680,0 680,0 772,0 359
09. 2274244 1 38,0 20,0 680,0 678,0 818,0 280


Cena kompletu wałków wodnych : 998,- zł, Cena kompletu wałków farbowych : 2463,- zł, Cena ogółem : 3461,- zł
Wałek czyszczący (dodatkowy) symbol AD 714C cena netto: 690,- zł.


Dominant 715A
Lp. Nr
Katalogowy
Ilość sztuk
w komplecie
Śr. powłoki
gumowej [mm]
Śr. rdzenia
metalowego [mm]
Całkowita
dł. gumy [mm]
Robocza
dł. gumy [mm]
Całkowita dł.
trzpienia [mm]
Cena
w zł.
01. 2675223 1 65,3 45,0 666,0 655,0 845,4 448
02. 2675221 1 59,3 40,0 666,0 655,0 845,4 410
03. 2675263 1 53,3 32,0 666,6 655,0 730,0 410
04. 2675218 2 50,0 32,0 666,6 655,0 817,4 395
05. 2675266 1 48,4 28,0 666,6 655,0 730,0 346
06. 2675216 3 48,4 28,0 666,6 655,0 817,4 346
07. 2675238 1 48,4 28,0 661,6 650,0 730,0 346
08. 2675454 1d. 52,0 32,0 665,0 665,0 730,0 408
09. 2275373 2 50,0 32,0 680,0 680,0 807,4 399
10. 2275409 2d. 53,6 32,0 680,0 680,0 807,4 430
11. 2275356 1 46,0 30,0 703,0 703,0 783,0 384
12. 2275364 1d. 46,0 30,0 703,0 703,0 804,0 384


Cena kompletu wałków wodnych : 2426,- zł; bez dodatkowych : 1182,-
Cena kompletu wałków farbowych : 4196,- zł; bez dodatkowych : 3788,-
Cena ogółem : 6622,- zł; bez dodatkowych : 4970,-
Wałek czyszczący (dodatkowy) symbol AD 715C cena netto: 648,- zł.

d.- dodatkowe


Dominant 716
Lp. Nr
Katalogowy
Ilość sztuk
w komplecie
Śr. powłoki
gumowej [mm]
Śr. rdzenia
metalowego [mm]
Całkowita
dł. gumy [mm]
Robocza
dł. gumy [mm]
Całkowita dł.
trzpienia [mm]
Cena
w zł.
01. 2676254 1 59,1 40,0 666,0 - 861,4 394
02. 2676258 1 51,9 36,0 664,0 - 837,4 365
03. 2676250 1 ??t
??t
?gV
??q
(?t
??t
@??t
td align="center" width="65">665,2
- 837,4 420
04. 2676246 1 64,5 50,0 663,6 - 861,4 405
05. 2676222 1 51,9 36,0 664,0 - 837,4 365
06. 2676218 2 59,1 40,0 666,0 - 861,4 394
07. 2676210 1 64,5 50,0 663,6 - 861,4 405
08. 2676214 1 62,7 45,0 665,2 - 837,4 420
09. 2676226 1 51,9 36,0 664,0 - 757,4 365
10. 2276206 1 60,0 45,0 680,0 - 835,0 -
11. 2276227 1 50,0 36,0 710,0 - 766,0 -


Cena kompletu wałków farbowych - 3927,-zl


Dominant 816
Lp. Nr
Katalogowy
Ilość sztuk
w komplecie
Śr. powłoki
gumowej [mm]
Długość powłoki
gumowej [mm]
Całkowita
dłogość [mm]
Cena  w zł.
01. 2686300 1 59,1 751,0 951,4 422
02. 2686304 1 51,9 749,0 927,0 360
03. 2686296 1 62,7 750,2 927,5 422
04. 2686292 1 64,5 748,6 951,4 384
05. 2686222 1 51,9 749,0 927,4 360
06. 2686218 2 59,1 751,0 951,4 422
07. 2686210 1 64,5 748,6 951,4 384
08. 2686214 1 62,7 750,2 927,4 422
09. 2686232 1 51,9 749,0 847,4 360
10. 2286217 2 64,0 770,0 925,0 458
11. 2286258 1 54,0 800,0 862,0 384
12. 2286270 1 64,0 790,0 925,0 458


Cena kompletu wałków farbowych : 3958,-
Cena kompletu wałków wodnych : 1758,-
Cena ogółem : 5716,-


Shinohara 52
Lp. Nr
Katalogowy
Ilość sztuk
w komplecie
Śr. powłoki
gumowej [mm]
Długość powłoki
gumowej [mm]
Całkowita
dłogość [mm]
Cena  w zł.
01. 1/S52/F 64,0 513 43,0 595 321
02. 2/S52/F 60,0 513 38,0 ??t
?gV
??q
(?t
??t
@??t
an>
03. 3/S52/F 56,0 513 38,0 667 321
04. 4/S52/F 56,0 513 30,0 667 321
05. 5/S52/F 56,0 513 30,0 647 321
06. 6/S52/F 56,0 513 30,0 595 321
07. 7/S52/F 54,0 513 30,0 667 321
08. 8/S52/F 54,0 513 30,0 647 321
09. 9/S52/F 54,0 513 30,0 595 321
10. 10/S52/F 52,0 513 30,0 647 308
11. 11/S52/F 50,0 513 30,0 667 299
12. 12/S52/F 50,0 513 30,0 647 299
13. 13/S52/F 50,0 513 30,0 595 299
14. 14/S52/F 48,0 513 35,0 595 289
15. 15/S52/F 46,0 530 35,0 667 259
16. 16/S52/F 46,0 513 30,0 667 259
17. 17/S52/F 46,0 513 35,0 647 289
18. 18/S52/F 46,0 530 35,0 595 259
19. 19/S52/F 46,0 513 30,0 595 259
20. 20/S52/F 46,0 513 30,0 595 289
21. 21/S52/F 44,0 513 25,0 595 289
22. 22/S52/NA 44,5 545 25,0 629 411
23. 23/S52/NA 50,5 515 25,0 631 427
24. 24/S52/N 44,0 520 30,0 589 221
25. 25/S52/N 48,8 520 30,0 589 254
26. 26/S52/N 44,0 535 30,0 589 233


Cena kompletu wałków farbowych : 6289,-
Cena kompletu wałków wodnych : 1546,-
Cena ogółem : 7835,-


Shinohara 66
??t
??t
?gV
??q
(?t
??t
@??t
t; width="89">43,0
Lp. Nr
Katalogowy
Ilość sztuk
w komplecie
Śr. powłoki
gumowej [mm]
Długość powłoki
gumowej [mm]
Całkowita
dłogość [mm]
Cena  w zł.
01. 1/S66/F 70,0 650 49,0 807 400
02. 2/S66/F 65,0 650 43,0 807 308
03. 3/S66/F 65,0 650 35,0 767 393
04. 4/S66/F 62,2 767 387
05. 5/S66/F 60,0 650 43,0 767 356
06. 6/S66/F 58,0 650 43,0 807 356
07. 7/S66/F 58,0 650 43,0 767 356
08. 8/S66/F 56,0 650 34,0 767 329
09. 9/S66/F 56,0 670 34,0 767 387
10. 10/S66/F 55,0 650 34,0 767 323
11. 11/S66/F 54,0 650 34,0 767 323
12. 12/S66/F 54,0 650 34,0 767 329
13. 13/S66/F 54,0 650 30,0 767 275
14. 14/S66/F 45,0 650 30,0 767 292
15. 15/S66/NA 56,5 654 34,0 779 393
16. 16/S66/NA 56,5 674 34,0 779 408
17. 17/S66/NA 56,5 690 34,0 789 299
18. 18/S66/N 54,0 670 34,0 789 397
19. 19/S66/N 54,0 690 43,0 789 397


Cena kompletu wałków farbowych : 4814,-
Cena kompletu wałków wodnych : 1894,-
Cena ogółem : 6708,-


Fuji 52
Lp. Nr
Katalogowy
Ilość sztuk
w komplecie
Śr. powłoki
gumowej [mm]
Długość powłoki
gumowej [mm]
Całkowita
dłogość [mm]
Cena  w zł.
01. 1/F52/F 56,0 510 30,0 668 262
02. 2/F52/F 54,0 510 30,0 668 253
03. 3/F52/F 50,0 510 30,0 596 246
04. 4/F52/F 48,0 510 30,0 596 238
05. 5/F52/F 46,0 530 35,0 668 259
06. 6/F52/F 46,0 530 35,0 596 259
07. 7/F52/N 44,0 520 25,0 590 220
08. 8/F52/N 48,8 520 25,0 590 254
09. 9/F52/N 44,0 535 25,0 590 234


Cena kompletu wałków farbowych : 1517,-
Cena kompletu wałków wodnych : 708,-
Cena ogółem : 2225,-


Wałki czyszczące tzw. Hickey Picker do offsetowej maszyny drukarskiej

Wałki czyszczące są pokryte specjalnymi powłokami gumowymi zawierającymi włókna syntetyczne. Te wałki czyszczące z reguły zastępują standardowe wałki farbowe na pierwszym zespole drukującym offsetowych maszyn.
Włókna znajdujące się w powłoce zapewniają stałe czyszczenie płyty drukowej. Cząsteczki papieru, kurzu i innych drobnych zanieczyszczeń są usuwane przed tym nim dostaną się do zespołu drukującego. W związku z tym nie mogą one negatywnie wpłynąć na jego jakość druku. Wyraźny efekt czyszczący, bez zatrzymania maszyny, umożliwia zwiększenie wydajności pracy.
Najczęściej produkuje się wałki o twardości powłoki 40 ShA w kolorze szaroczarnym.

Pielęgnacja

Powłoki są wy??t
??t
?gV
??q
(?t
??t
@??t
. Dlatego należy z nimi postępować tak, jak z pozostałymi wałkami farbowymi. Jeśli posiadacie Państwo offsetową maszynę drukarską i chcecie drukować naprawdę doskonale, używajcie wałków czyszczących.


  
    

  
    

   

Mapa dojazdu i dane kontaktowe


L&M Print - Mapa dojazduF.H.U. L & M
ul. Dworcowa 35/4
41-902 Bytom
tel/fax (032) 281-92-74
tel. kom. 0601-471-899, 0601-527-024
e-mail: lmprint@kki.pl

e-mail: poligrafiabytom@wp.pl