NACIĄGI DO WAŁKÓW
Szanowni Państwo, chcielibyśmy zainteresować Państwa naszą ofertą naciągów do wałków. W skład naszej oferty wchodzą:
- naciągi bawełniane pluszowe
- naciągi bawełniane "oczkowe"
- naciągi bawełniane gładkie
- naciągi bawełniane samo kurczliwe
W/w naciągi stosowane są powszechnie dla różnych marek maszyn offsetowych. Państwa zamówienia realizowane będą w siedzibie naszej Firmy lub na życzenie wysyłkowo. Mamy nadzieję, ż e wysoka jakość oraz atrakcyjne ceny oferowanych przez nas naciągów przyczynią się do nawiązania owocnej współpracy.
Szanowni Państwo, chcielibyśmy zainteresować Państwa naszą ofertą naciągów do wałków. W skład naszej oferty wchodzą:
- naciągi bawełniane pluszowe
- naciągi bawełniane "oczkowe"
- naciągi bawełniane gładkie
- naciągi bawełniane samo kurczliwe
W/w naciągi stosowane są powszechnie dla różnych marek maszyn offsetowych. Państwa zamówienia realizowane będą w siedzibie naszej Firmy lub na życzenie wysyłkowo. Mamy nadzieję, ż e wysoka jakość oraz atrakcyjne ceny oferowanych przez nas naciągów przyczynią się do nawiązania owocnej współpracy.
Typ maszyny: | Nazwa katalogowa w języku Czeskim | Średnica wałkabez naciągu | Numer naciągu | Całkowita dł. gumy w mm. |
Romayor 313 | Vlhcici | 45 | 43 | 517 |
Vlhcici | 45 | 43 | 517 | |
Prenaseci | 31 | 30 | 520 | |
Romayor 314 | Vlhcici | 50 | 48 | 517 |
Vlhcici | 34 | 34 | 517 | |
Prenaseci | 31 | 30 | 520 | |
Romayor 513 | Vlhcici | 45 | 43 | 547 |
Prenaseci | 30 | 30 | 520 | |
Dominant 414A | Vlhcici | 45 | 43 | 300 |
Prenaseci | 34 | 34 | 305 | |
Dominant 514, 524 | Vlhcici | 45 | 43 | 540 |
Prenaseci | 34 | 34 | 545 | |
Dominant 515,525,515A, 525A | Vlhcici | 45 | 43 | 540 |
Prenaseci | 34 | 34 | 545 | |
Dominant 516, 526 | Vlhcici | 50 | 48 | 600 |
Prenaseci | - | - | - | |
Klas. Vlh. | 46 | 43 | 640 | |
Film. Vlh. | 46 | 43 | 640 | |
Dominant 714, 724 | Vlhcici | 46 | 43 | 680 |
Prenaseci | 38 | 34 | 680 | |
Dominant 715, 725, 745 | Vlhcici | 46 | 43 | 680 |
Dominant 755 | Prenaseci | 50 | 48 | 703 |
Dominant 715A, 725A, 745A, 755A | Vlhcici | 50 | 48 | 680 |
Prenaseci | - | - | - | |
Klas. Vlh. | 46 | 43 | 703 | |
Firm. Vlh. | 46 | 43 | 703 | |
Dominant 716, 726, 746, 756 | Vlhcici | 60 | 56 | 680 |
Prenaseci | 50 | 48 | 710 | |
Dominant 816, 826 | Vlhcici | 64 | 62 | 770 |
Prenaseci | 54 | 800 | ||
64 | 62 | 790 | ||
Polly 725, 745, 755 | Vlhcici | 50 | 48 | 680 |
Prenaseci | - | - | - | |
Klas. Vlh. | 46 | 43 | 703 | |
Firm. Vlh. | 46 | 43 | 703 |
Ceny podane są za netto/mb