Blachy na cylindry
Model maszyny materiał format maszyny grubość
HEIDELBERG
GTO 46 mosiądz 32x46 0,3...................................
GTO 46 stal nierdzewna 32x46 0,3.........................
GTO 52 mosiądz 36x52 0,3......................................
GTO 52 stal nierdzewna 36x52 0,3.............................
SPEEDMASTER 52 mosiądz 36x52 0,3......................
SPEEDMASTER 52 stal nierdzewna 36x52 0,3............
MO - 65 mosiądz 48x65 0,3........................................
MO - 65 stal nierdzewna 48x65 0,3..............................
KOR - 57 stal nierdzewna 40x57 0,5............................
KORA - 57 stal nierdzewna 46x57 0,5..........................
KORD - 62 stal nierdzewna 46x62 0,5..........................
KORS - 64 stal nierdzewna 46x64 0,5..........................
KORS - 72 stal nierdzewna 52x72 0,5.........................
SPEEDMASTER 72 mosiądz 52x72 0,3........................
SPEEDMASTER 72 stal nierdzewna 52x72 0,3..............
SPEEDNASTER 74 mosiądz 52x74 0,3.........................
SPEEDNASTER 74 stal nierdzewna 52x74 0,3...............
SPEEDMASTER 102 stal nierdzewna 72x102 0,3..........
TYGIEL TYPU T stal nierdzewna 26x38 0,7.....................
TYGIEL TYPU GT stal nierdzewna 34x46 0,8...................
KS stal nierdzewna 38x52 0,7.......................................
KSB stal nierdzewna 50x70 0,7.....................................
KSBA stal nierdzewna 46x58,5 0,7................................
KSBA stal nierdzewna 46x57 0,7...................................
KSD stal nierdzewna 46x64 0,7.....................................
S stal nierdzewna 54x72 0,7..........................................
Model maszyny materiał format maszyny grubość
HEIDELBERG
GTO 46 mosiądz 32x46 0,3...................................
GTO 46 stal nierdzewna 32x46 0,3.........................
GTO 52 mosiądz 36x52 0,3......................................
GTO 52 stal nierdzewna 36x52 0,3.............................
SPEEDMASTER 52 mosiądz 36x52 0,3......................
SPEEDMASTER 52 stal nierdzewna 36x52 0,3............
MO - 65 mosiądz 48x65 0,3........................................
MO - 65 stal nierdzewna 48x65 0,3..............................
KOR - 57 stal nierdzewna 40x57 0,5............................
KORA - 57 stal nierdzewna 46x57 0,5..........................
KORD - 62 stal nierdzewna 46x62 0,5..........................
KORS - 64 stal nierdzewna 46x64 0,5..........................
KORS - 72 stal nierdzewna 52x72 0,5.........................
SPEEDMASTER 72 mosiądz 52x72 0,3........................
SPEEDMASTER 72 stal nierdzewna 52x72 0,3..............
SPEEDNASTER 74 mosiądz 52x74 0,3.........................
SPEEDNASTER 74 stal nierdzewna 52x74 0,3...............
SPEEDMASTER 102 stal nierdzewna 72x102 0,3..........
TYGIEL TYPU T stal nierdzewna 26x38 0,7.....................
TYGIEL TYPU GT stal nierdzewna 34x46 0,8...................
KS stal nierdzewna 38x52 0,7.......................................
KSB stal nierdzewna 50x70 0,7.....................................
KSBA stal nierdzewna 46x58,5 0,7................................
KSBA stal nierdzewna 46x57 0,7...................................
KSD stal nierdzewna 46x64 0,7.....................................
S stal nierdzewna 54x72 0,7..........................................